国际
克鲁塞罗
弗鲁米嫩塞
福塔雷萨
大邱FC
光州FC
江原FC
富勒姆
热刺
布莱顿
阿斯顿维拉
开塞利体育
锡瓦斯体育
费内巴切
加拉塔萨雷
主胜 49% | 平局 14% | 客胜 37%
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福图纳锡塔德 | 13 | 5 | 8 | 45 | 20 | 25 | 44 |
| 2 |
乌德勒支 | 12 | 6 | 8 | 36 | 32 | 4 | 42 |
| 3 |
鹿特丹斯巴达 | 12 | 5 | 9 | 42 | 25 | 17 | 41 |
| 4 |
海伦芬 | 12 | 5 | 9 | 40 | 29 | 11 | 41 |
| 5 |
特温特 | 11 | 6 | 9 | 39 | 24 | 15 | 39 |
| 6 |
费耶诺德 | 11 | 6 | 9 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 |
前进之鹰 | 10 | 6 | 10 | 44 | 32 | 12 | 36 |
| 8 |
瓦尔韦克 | 9 | 5 | 12 | 35 | 28 | 7 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Rossi | 费耶诺德 | 19球 | 43 |
| 2 | Raul Garcia | 埃因霍温 | 17球 | 37 |
| 3 | Hugo Rossi | 海伦芬 | 17球 | 26 |
| 4 | Raul Wang | 乌德勒支 | 16球 | 36 |
| 5 | Hugo Silva | 福图纳锡塔德 | 14球 | 27 |
| 6 | Hugo Khan | 奈梅亨 | 12球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Moreira | 福图纳锡塔德 | 18次 | 25 |
| 2 | Mason Silva | 特温特 | 17次 | 35 |
| 3 | Aiden Moreira | 乌德勒支 | 15次 | 27 |
| 4 | Nico Zhang | 瓦尔韦克 | 14次 | 19 |
| 5 | Yuri Santos | 费耶诺德 | 13次 | 22 |
| 6 | Leo Silva | 鹿特丹斯巴达 | 12次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
深圳新鹏城 | 14 | 6 | 5 | 40 | 15 | 25 | 48 |
| 2 |
成都蓉城 | 13 | 7 | 5 | 47 | 21 | 26 | 46 |
| 3 |
北京国安 | 13 | 5 | 7 | 41 | 25 | 16 | 44 |
| 4 |
上海海港 | 12 | 8 | 5 | 41 | 27 | 14 | 44 |
| 5 |
武汉三镇 | 12 | 6 | 7 | 38 | 18 | 20 | 42 |
| 6 |
云南玉昆 | 12 | 6 | 7 | 42 | 25 | 17 | 42 |
| 7 |
梅州客家 | 12 | 5 | 8 | 45 | 23 | 22 | 41 |
| 8 |
长春亚泰 | 11 | 6 | 8 | 40 | 23 | 17 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Diaz | 北京国安 | 22球 | 33 |
| 2 | Hugo Garcia | 浙江队 | 22球 | 42 |
| 3 | Ethan Rossi | 深圳新鹏城 | 22球 | 41 |
| 4 | Liam Zhang | 梅州客家 | 21球 | 29 |
| 5 | Mateo Wang | 青岛海牛 | 21球 | 27 |
| 6 | Lucas Pereira | 长春亚泰 | 20球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 青岛海牛 | 12次 | 35 |
| 2 | Hugo Wang | 武汉三镇 | 9次 | 22 |
| 3 | Theo Silva | 浙江队 | 9次 | 33 |
| 4 | Leo Lopez | 山东泰山 | 7次 | 31 |
| 5 | Yuri Rossi | 成都蓉城 | 7次 | 24 |
| 6 | Noah Wang | 梅州客家 | 6次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
克鲁塞罗 | 16 | 8 | 5 | 51 | 18 | 33 | 56 |
| 2 |
桑托斯 | 15 | 9 | 5 | 44 | 17 | 27 | 54 |
| 3 |
科林蒂安 | 15 | 7 | 7 | 50 | 32 | 18 | 52 |
| 4 |
博塔弗戈 | 15 | 7 | 7 | 45 | 32 | 13 | 52 |
| 5 |
戈亚斯 | 14 | 8 | 7 | 44 | 17 | 27 | 50 |
| 6 |
国际 | 14 | 6 | 9 | 47 | 32 | 15 | 48 |
| 7 |
格雷米奥 | 13 | 7 | 9 | 38 | 23 | 15 | 46 |
| 8 |
福塔雷萨 | 13 | 6 | 10 | 41 | 36 | 5 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Ivanov | 米内罗竞技 | 25球 | 35 |
| 2 | Kai Khan | 弗鲁米嫩塞 | 23球 | 46 |
| 3 | Leo Ivanov | 博塔弗戈 | 22球 | 43 |
| 4 | Mateo Ivanov | 巴伊亚 | 21球 | 45 |
| 5 | Leo Diaz | 克鲁塞罗 | 19球 | 40 |
| 6 | Theo Costa | 国际 | 17球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Zhang | 国际 | 18次 | 23 |
| 2 | Mason Pereira | 圣保罗 | 17次 | 23 |
| 3 | Lucas Garcia | 福塔雷萨 | 16次 | 29 |
| 4 | Noah Pereira | 弗鲁米嫩塞 | 14次 | 24 |
| 5 | Jaden Diaz | 帕尔梅拉斯 | 13次 | 31 |
| 6 | Yuri Meyer | 博塔弗戈 | 12次 | 18 |
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
比赛时间:22:45 · 状态:中场 · 场地:国际竞技场
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
沃尔夫斯堡
波鸿
霍芬海姆
拜仁慕尼黑
圣米伦
凯尔特人
圣米伦
希伯尼安
扎马雷克
史莫哈
伊斯梅利
扎马雷克
莫雷伦斯
埃斯托里尔
莫雷伦斯
埃斯托里尔
拉努斯
独立
竞技
西汉姆联
伊普斯维奇
利物浦
博多格林特
奥德
斯特罗姆加斯特
罗森博格
阿兰亚体育
科尼亚体育
科尼亚体育
特拉布宗体育